SEZON JESIEŃ 2025
ETAP
JESIEŃ 2025
GRUPA
14
KOLEJKA
10 GRUDZIEŃ, ŚRODA 19:00
DATA
| Płaszów | DP Team |
|---|
| Numer | Płaszów |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
5 |
AK
Aneta Kańska |
77 |
| Numer | DP Team |
|---|---|
7 |
|
11 |
|
13 |
KF
Karol Fenske |
14 |
|
15 |
|
33 |
|
69 |
|
99 |
| 2 gru 2026 | 0 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 23 wrz 2026 | 0 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 10 cze 2026 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 8 kwi 2026 | 1 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 10 gru 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 8 paź 2025 | 1 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 30 kwi 2025 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 19 mar 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków |
Mecze kolejki 14
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||
| 2 | 34 | ||
| 3 | 29 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 23 | ||
| 6 | 23 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 0 |










