SEZON WIOSNA 2026
ETAP
WIOSNA 2026
GRUPA
8
KOLEJKA
8 KWIECIEŃ, ŚRODA 17:30
DATA
| Płaszów | DP Team |
|---|
| Numer | Płaszów |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
5 |
AK
Aneta Kańska |
77 |
| Numer | DP Team |
|---|---|
7 |
|
11 |
|
13 |
KF
Karol Fenske |
14 |
|
15 |
|
33 |
|
69 |
|
99 |
| 2 gru 2026 | 0 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 23 wrz 2026 | 0 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 10 cze 2026 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 8 kwi 2026 | 1 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 10 gru 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 8 paź 2025 | 1 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 30 kwi 2025 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 19 mar 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków |
Mecze kolejki 8
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 33 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 26 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 16 | ||
| 8 | 13 | ||
| 9 | 2 |










