SEZON JESIEŃ 2025
ETAP
JESIEŃ 2025
GRUPA
1
KOLEJKA
10 WRZESIEŃ, ŚRODA 17:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Wola Duchacka | Brożka Team |
|---|
| Numer | Wola Duchacka |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
3 |
|
6 |
|
37 |
MF
Michał Fryc |
677 |
MM
Matusz Mucha |
4386 |
| Numer | Brożka Team |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
3 |
|
11 |
|
13 |
| 18 lis 2026 | 0 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 9 wrz 2026 | 0 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 10 cze 2026 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 8 kwi 2026 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 12 lis 2025 | 1 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 10 wrz 2025 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 21 maj 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 12 mar 2025 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków |
Mecze kolejki 1
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||
| 2 | 34 | ||
| 3 | 29 | ||
| 4 | 26 | ||
| 5 | 23 | ||
| 6 | 23 | ||
| 7 | 18 | ||
| 8 | 16 | ||
| 9 | 0 |










