SEZON WIOSNA 2026
ETAP
WIOSNA 2026
GRUPA
17
KOLEJKA
10 CZERWIEC, ŚRODA 17:30
DATA
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| Brożka Team | Wola Duchacka |
|---|
| Numer | Brożka Team |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
3 |
|
11 |
|
13 |
| Numer | Wola Duchacka |
|---|---|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
3 |
|
6 |
|
37 |
MF
Michał Fryc |
677 |
MM
Matusz Mucha |
4386 |
| 18 lis 2026 | 0 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 9 wrz 2026 | 0 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 10 cze 2026 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 8 kwi 2026 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 12 lis 2025 | 1 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 10 wrz 2025 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 21 maj 2025 | 3 : 0 | Siatkarska Liga MPK Kraków | ||
| 12 mar 2025 | 0 : 3 | Siatkarska Liga MPK Kraków |
Mecze kolejki 17
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | ||
| 2 | 35 | ||
| 3 | 33 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 26 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 16 | ||
| 8 | 13 | ||
| 9 | 2 |










