
TSS Gdańsk - Mikołajkowy Otwarty Turniej dziecko + rodzic 2022-12-04
Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
Siatkówka
A
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | BB
Bad Boys |
9 | |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | Ro
Rosiaki |
2 | |
| 6 | Ko
Koszykarze |
0 |
B
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | Os
Osiemnastki |
9 | |
| 3 | 6 | ||
| 4 | Gr
GRADUSKI |
6 | |
| 5 | St
Strojnisie |
3 | |
| 6 | AT
As Trefl 1 |
0 |
C
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | Re
Reniferki |
10 | |
| 2 | Wo
Wochniacy |
8 | |
| 3 | Be
Behemoty |
5 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | SD
Sulki Dwa |
4 | |
| 6 | CF
Czarna furia |
0 |
Wyniki
Głosowanie
Statystyki
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS | Delta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CF | Czarna furia | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | St | Strojnisie | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KT | Kłosowskie team | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gr | GRADUSKI | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odwiedziny zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IP | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy





